全モデル銀メッキ仕上げです。
金メッキ仕様や、その他メッキ加工は受注生産にて承ります。
トロンボーン - Trombone
| モデル名 | カップ径 | スロート | 税込価格 | 特長 |
|---|
| KAMEOKA 4G | 26 | 7.15 | 36300 | 関西フィルハーモニー管弦楽団首席トロンボーン奏者、亀岡航紀氏のモデル。約2年、プロの現場で試行錯誤繰り返して完成したマウスピースで、プロのオーケストラに求められる音色と響きを実現 |
| KAMEOKA 5G | 25.5 | 7.15 | 36300 | 音色と響きをそのままに、カップを5Gサイズにサイズダウンしたマウスピース。アンサンブル、ソロ等、どんなシーンでも使いやすいマウスピースに仕上がってます |
| ODAGIRI Q Ⅰ | 25.75 | 6.74 | 36300 | 元東京都交響楽団首席トロンボーン奏者、小田桐寛之氏監修。レスポンスが良く、ハイトーンからロートーンまでバランス良く、暖かく、奥深い響き |
| ODAGIRI Q Ⅱ | 25.75 | 6.74 | 36300 | QⅠに比べ、ややカップが深い設計。更に響きが多く、音の繋がりや深みのある音が出る。 |
| YT5G | 25.75 | 7 | 36300 | ソロ・トロンボーン奏者、玉木優氏監修。レスポンスが良く、奥深く、安心感のある響き |
| YT5G MK-Ⅱ | 25.75 | 7 | 36300 | ソロ・トロンボーン奏者、玉木優氏監修。レスポンスが良く、奥深く、安心感のある響き。ボディー形状を見直す事により、更にレスポンスとハイトーンの抜けを改善 |
| YTconcerto | 26 | 7 | 36300 | ソロ・トロンボーン奏者、玉木優氏監修。高音から低音域までバランスが良く、レスポンスも良い。協奏曲・オーケストラ1st向けに開発された。 |
| YTconcerto MK-Ⅱ | 25.85 | 7 | 36300 | ソロ・トロンボーン奏者、玉木優氏監修。リムが小ぶりになったことにより、長時間のハイトーンを吹いた時のダメージが軽減されている |
| YTsolo | 26 | 7 | 36300 | ソロ・トロンボーン奏者、玉木優氏監修。音の変換効率が良く、明るい音色が特徴。ソロ・リサイタル・高音域向けに開発された。 |
| YTtutti | 26 | 7 | 36300 | ソロ・トロンボーン奏者、玉木優氏監修。濃厚な響きを兼ね備え、オーケストラ2nd・大編成アンサンブル向けに開発された。 |
バストロンボーン - BassTrombone
| モデル名 | カップ径 | スロート | 税込価格 | 特長 |
|---|
| SHINOZAKI | 29.4 | 8 | 36300 | 読売日本交響楽団 BassTrombone奏者、篠崎卓美氏監修。響きの豊かさとクリアで芯のあるサウンドを両立 |
| SHINOZAKI 1-1/2G | 27 | 8.2 | 36300 | 読売日本交響楽団 BassTrombone奏者、篠崎卓美氏監修。サイズダウンすると響きが少なくなるという欠点を複数のバックボアリーマーを組み合わせるとこにより解決。豊潤なSHINOZAKIサウンドを実現 |
| SHINOZAKI 1-1/4G | 27.5 | 8.2 | 36300 | 読売日本交響楽団 BassTrombone奏者、篠崎卓美氏監修。サイズダウンすると響きが少なくなるという欠点を複数のバックボアリーマーを組み合わせるとこにより解決。豊潤なSHINOZAKIサウンドを実現 |
| KUROGANE | 28 | 7.6 | 36300 | NHK交響楽団バストロンボーン奏者・黒金寛行氏使用モデル。数年にわたる開発を重ね、完成に至ったバストロンボーンマウスピース。オーケストラで求められる重厚な響きから、繊細な表現を必要とするソロ演奏まで。あらゆるシーンに一本で応える、高い表現力と汎用性を追求したモデルです。 |
トランペット - Trumpet
| モデル名 | カップ径 | スロート | 税込価格 | 特長 |
|---|
| 1-1/2C | 17 | 27(3.66mm) | 18700 | 複数のバックボアリーマーを使用して加工する事により、独特の奥深い響きと快適な吹奏感を実現 |
| 1-1/2C アクリルリム | 17 | | 25300 | 金属による遠達性のある響きと、樹脂による速いレスポンスを両立。アレルギーでお困りの方、ハイトーン等演奏時の耐久力でお悩みの方向け。 |
| 3C | 16.3 | 27(3.66mm) | 18700 | 複数のバックボアリーマーを使用して加工する事により、独特の奥深い響きと快適な吹奏感を実現 |
| 3C アクリルリム | 16.3 | | 25300 | 金属による遠達性のある響きと、樹脂による速いレスポンスを両立。アレルギーでお困りの方、ハイトーン等演奏時の耐久力でお悩みの方向け。 |
| 5C | 16.25 | 27(3.66mm) | 18700 | 複数のバックボアリーマーを使用して加工する事により、独特の奥深い響きと快適な吹奏感を実現 |
| 5C アクリルリム | 16.25 | | 25300 | 金属による遠達性のある響きと、樹脂による速いレスポンスを両立。アレルギーでお困りの方、ハイトーン等演奏時の耐久力でお悩みの方向け。 |
| COZYLEAD1 | Bach 3、Schilke/YAMAHA 14 相当 | 26(3.7mm) | 30800 | 三宅コージ氏監修のマウスピース。カップ形状は浅く、柔らかいサウンドからソリッドなサウンドまで、ジャンルを選ばずオールラウンドに対応。 |
| COZYLEAD1 アクリルリム | Bach 3、Schilke/YAMAHA 14 相当 | 26(3.7mm) | 36300 | 三宅コージ氏監修のマウスピース。樹脂製リムの特徴(魅力)は口当たりの柔らかさと金属には無いグリップ感。 |
| COZYLEAD2 | Bach 5~7、Schilke/YAMAHA 13~11 相当 | 26(3.7mm) | 30800 | 三宅コージ氏監修のマウスピース。カップ形状は浅く、柔らかいサウンドからソリッドなサウンドまで、ジャンルを選ばずオールラウンドに対応。 |
| COZYLEAD2 アクリルリム | Bach 5~7、Schilke/YAMAHA 13~11 相当 | 26(3.7mm) | 36300 | 三宅コージ氏監修のマウスピース。樹脂製リムの特徴(魅力)は口当たりの柔らかさと金属には無いグリップ感。 |
| R.Kanke LEAD | 16.5 | 27(3.66mm) | 30800 | 菅家隆介氏監修マウスピース。カップは浅め。ボディーは、タイトなデザインで、ビッグバンドやポピュラー音楽のリードプレイに最適 適度な抵抗と自由な吹奏感、痩せない高音域 |
| R.Kanke COMMERCIAL | 16.5 | 27(3.66mm) | 30800 | 菅家隆介氏監修マウスピース。カップは中庸。映画音楽、劇伴音楽など多種多様なスタイルの音楽にも適応する、多機能性を求めたオールラウンドモデル |
| R.Kanke CONCERT HALL | 16.5 | 26(3.73mm) | 30800 | 菅家隆介氏監修マウスピース。カップは中庸。太く息が入り、会場に広く響き渡る。音の遠達性やふくよかな響きと、安定した高音域とのバランスを意識したオールラウンドモデル |
チューバ - Tuba
| モデル名 | カップ径 | スロート | 税込価格 | 特長 |
|---|
| YH F | 32.5 | 7.5(ユニバーサルシャンク) | 48400 | 名古屋フィルハーモニー交響楽団 チューバ奏者 林 裕人氏監修。ウエイトのあるリム、少しだけ短く設計されたボディー形状、「遠達性」と「音の柔軟性」を両立。 初めてF管チューバを手にした方からプロ奏者まで、全てのお客様におすすめ出来る1本。ユニバーサルシャンク |